BANGALORE-ICD Import Data India From United-Kingdom | BANGALORE-ICD Port Importers List

India is a country located in South Asia and borders China, Bangladesh, Nepal and Bhutan. It also shares maritime borders with Sri Lanka and many other nations that are a part of the South East of Asia. India's foreign trade has always been lower than its potential due to the sheer diversity of its population. A foreign trade deficit has perenially troubled the nation's economy. India's top imports mainly include mineral fuels and oils, electrical equipment, pearls and metals, machinery and nuclear reactors, organic chemicals. Luxury goods are also imported in great quantities by the nation. Start trading in India with Cybex Exim Solutions' assistance to make the most of your operations.
You can search with Product name or HS Code or combination of both. Covered 90+ Ports
Data Type
Country
Product Only Words and space is allowed.
HS Code
× united kingdom
× bangalore-icd
PRODUCT DESCRIPTION
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 55.00 X 140.00 X 230.00MM GF, P/N:18-603A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 130.00 X 95.00MM GF , P/N:18-5986A / 5 NO S
SERVOPACK 0.50KW 3AC 400V MECHATROLINK-II I/F FOR ROTARY MOTOR,W/EXT.DB CONNECTOR.ITEM#SGDV-1R9D11A020000
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 35.00 X 300.00 X1500.00MM GF,P/N:18-453A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 60MM X 235.00 X 340.00MM GF, P/N:18-565A / 7 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 34.00 X 700.00 X 1050.00MM GF , P/N:18-456A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 35.00 X 500.00 X 1600.00MM GF , P/N:18-470A / 8 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 63.00 X 160.00 X 200.00MM GF , P/N:18-577A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 80.00 X 90.00 X 65.00MM GF,P/N:18-527A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 85.00 X 115.00 X 95.00MM GF,P/N:18-522A / 8 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 85.00 X 100.00 X 60.00MM GF,P/N:18-543A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 95.00 X 140.00 X 80.00MM GF, P/N:18-583A / 6 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 90.00 X 110.00MM GF , P/N:18-513A / 22 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 160.00 X 350.00MM GF , P/N:18-484A / 3 NO S
T53D154.2W04.50PLAIN ,00177 , 177.8MM X 154.2MM X 4.5MM / 1764 NO S ( MADE OF CARDBOARD )
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 80.00 X 40.00 X 100.00MM GF, P/N:18-592A / 5 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 95.00 X 140.00 X 80.00MM GF, P/N:18-584A / 5 NO S
2024 ALUMINIUM SHEET T3 CLAD L109 2024 T3C 5MM X 1250MM X 1244.00MM GF, P/N:18-098B / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 80.00 X 100.00 X 160.00MM GF,P/N:18-533A /2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 60.00 X 45.00 X 210.00MM GF , P/N:18-061B / 8 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 440.00 X 1730.00MM GF , P/N:18-462A / 3 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 40.00 X 65.00 X 100.00MM GF, P/N:18-575A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 85.00 X 100.00 X 60.00MM GF,P/N:18-542A / 3 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 105.00 X 85.00 X 140.00MM GF, P/N:18-585A / 6 NO S
232F-AEV-TSC - 232L MANUAL FRZ 50HZ EU PLUG ( ES SERIUES LAB FREEZERS)(FOR RESEARCH PURPOSE ONLY)
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 105.00 X 85.00 X 140.00MM GF, P/N:18-586A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 20.00 X 45.00 X 90.00MM GF,P/N:18-520A / 30 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 80.00 X 90.00 X 65.00MM GF , P/N:18-528A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7050 T7451 BARE BMS7-323 BSS7055 7050 T7451 115.00 X 129.00 X 696.00MM GF, P/N:L35-166B / 26 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 ABP6-5232 ABM3-1029 70MM 7010 T7651B AL PLT X 58.00MM X 200.00MM,P/N:18-368A / 10 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 60MM 7010 T7651B 20MM X 97.00MM X 932.00MM,P/N:18-241B / 6 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 60.00 X 125.00 X 75.00MM GF , P/N:18-613A / 8 NO S
ALUMINIUM PLATE 7050 T7451 BARE BMS7-323 BSS7055 7050 T7451 82.55 X 166.00 X 655.00MM,P/N:35-183B / 40 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 34.00 X 700.00 X 1050.00MM GF , P/N:18-455A / 3 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 ALUMINIUM 80 MM X 110.00MM X 120.00MM, P/N:18-050A / 6 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 32.00 X 120.00 X 600.00MM GF, P/N:18-561A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 80.00 X 40.00 X 100.00MM GF , P/N:18-592A / 4 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 110.00 X 110.00 X 140.00MM GF , P/N:18-581A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 40.00 X 500.00 X 1600.00MM GF , P/N:18-458A / 3 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 32.00 X 120.00 X 600.00MM GF, P/N:18-560A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7050 T7451 BARE BMS7-323 BSS7055 7050 T7451 88.90 X 395.00 X 490.00MM,P/N:35-193 / 16 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 440.00 X 1730.00MM GF , P/N:18-461A / 2 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABP6-5232 ABM3-1029 7010 ALUMINIUM 20MM X 89.00MM X 365.00MM,P/N:18-267C / 8 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 90.00 X 75.00 X 120.00MM GF, P/N:18-550A / 6 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABP6-5232 ABM3-1029 7010 T7651 20MM X 81.00MM X 89.00MM, P/N:18-265B / 6 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 100.00 X 105.00 X 130.00MM GF , P/N:18-546A / 5 NO S
ALUMINIUM PLATE 7050 T7451 BARE BMS7-323 BSS7055 7050 T7451 82.55 X 166.00 X 655.00MM,P/N:35-183B / 26 NO S
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 85.00 X 100.00 X 60.00MM GF , P/N:18-543A / 3 NO S
CR122017F CHIVAS REGAL WHISKY 12YO NRF W/BOX 43% (QTY: 900 CAS) / (SCOTCH WHISKY)
ALUMINIUM PLATE 7010 T7651 BARE ABM3-1029 ABP6-5232 7010 T7651 85.00 X 110.00 X 110.00MM GF , P/N:18-554A / 3 NO S