Customs Exchange Rate Notifications | Exchange Rates for 2013

Rate of exchange of conversion of the foreign currency

Currency Name Import Rate Export Rate Effective From
Australian Dollar 50.00 2. 19-JAN-2018
Bahrain Dinar 175 .35 19-JAN-2018
Canadian Dollar 52 .25 19-JAN-2018
Danish Kroner 10 .65 19-JAN-2018
EURO 79 .20 19-JAN-2018
Hong Kong Dollar 8 .30 19-JAN-2018
Japanese Yen 58.45 56.45 19-JAN-2018
Kenya Shilling 64. 90 19-JAN-2018
Kuwait Dinar 220 .20 19-JAN-2018
New Zealand Dollar 47 .30 19-JAN-2018
Norwegian Kroner 8 .25 19-JAN-2018
Saudi Arabian Riyal 17 .65 19-JAN-2018
Singapore Dollar 49 .10 19-JAN-2018
South African Rand 5 .35 19-JAN-2018
Swedish Kroner 8 .10 19-JAN-2018
Swiss Franc 67 .50 19-JAN-2018
UAE Dirham 18 .00 19-JAN-2018
US Dollar 64 .80 19-JAN-2018

Indian Customs Seaports - Port Codes, Customs Airport Codes, Indian Cargo Informations.